Introducción del producto
Los geotextiles de poliéster no tejido perforados con aguja están hechos de poliéster o polipropileno en direcciones aleatorias y se perforan entre sí con agujas. Tiene buena impermeabilidad y resistencia a la deformación, lo que permite que los geotextiles se apliquen ampliamente en proyectos civiles para separación, filtración, refuerzo, protección y drenaje.
Beneficios
1.Se puede utilizar para refuerzo, filtración y separación en la construcción de carreteras.
2. Puede llenar los huecos de la carretera para mejorar la estructura del suelo y puede aplicarse a una variedad de suelos de ambiente inferior.
3.Aumenta la estabilidad del suelo, reduce la erosión eólica e hídrica y puede prevenir la pérdida de agua y la erosión del suelo.
Especificación:
No. | artículo | unidad | TIPO | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Masa por unidad de área | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | agarrar fuerza | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Alargamiento de agarre | % | 50~90 | |||||||
4 | Resistencia al desgarro trapezoidal | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | Resistencia al estallido CBR | kn | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | fuerza de ruptura | kn | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Alargamiento de rotura | % | 40~80 | |||||||
8 | Fuerza de punción | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Espesor | milímetros | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Fuerza de pelado | N/5cm | Mayor o igual a 100 | |||||||
11 | Corrosión antiácida | % | Retención de resistencia a la rotura Mayor o igual al 90%: retención de elongación Mayor o igual al 90% | |||||||
12 | Apertura equivalente (tamiz seco) 090 | milímetros | Menor o igual a 0.1 | |||||||
13 | Permeabilidad vertical | cm/s | Menor o igual a 0.2 | |||||||
Aplicación del producto
Drenaje, Paisajismo, Telas Filtrantes, Recubrimientos Asfálticos, Estabilización de Carreteras, Estructuras hidráulicas (presas, canales de riego), Sistemas de sellado de edificios, Tuberías enterradas (gasoductos y oleoductos).
![]() | ![]() |
Embalaje y envío:
![]() | ![]() |















